Example 6: Applying Data Formatting

Click in a cell to edit the data.
Click on the table headers to sort the rows.

Note that the format is applied to the raw data.
If this is a currency, the appropriate prefix (or suffix) will be added.
For dates, the proper date will be applied given a timestamp.
You can even use relative words like "today" or "1 week ago"! (Anything that strtotime() understands)

Edit Row Id Item Description Price Date Quantity Delete Row
1345 1 fgh $1,000.00 December 31, 1969 22
1347 ffffffffffffffffff $212.00 December 31, 1969 56
1349 eee $34.00 December 31, 1969 78
1350 fafd $4.00 December 31, 1969 0
1351 7976 7689 $789.00 December 31, 1969 100
1352 6789 6789 $6,789.00 December 31, 1969 100
1363 Item test $100.00 December 31, 1969 12
1364 ffff $0.00 December 31, 1969 34
1365 f $0.00 December 31, 1969
1366 fgh $0.00 December 31, 1969
1367 fgh $0.00 December 31, 1969 90
1368 fhf $0.00 December 31, 1969 89
1369 asfd asdf $0.00 December 31, 1969 0
1370 sdfadf sdfasdfa $0.00 December 31, 1969 0

New Row

Edit Row Id Item Description Price Date Quantity Delete Row
$0.00 December 31, 1969